| 2 Liga | m | pkt | bzd | bst | bilans | zw | rem | prz | ||
| 1 | AC WILAN | 25 | 52 | 94 | - | 77 | 17 | 16 | 4 | 5 |
| 2 | INTERTEAM | 25 | 47 | 52 | - | 34 | 18 | 15 | 2 | 8 |
| 3 | AJAX | 25 | 46 | 55 | - | 37 | 18 | 14 | 4 | 7 |
| 4 | BAMBOOCO | 25 | 40 | 57 | - | 49 | 8 | 12 | 4 | 9 |
| 5 | ZŁOTE KALESONY | 25 | 39 | 41 | - | 47 | -6 | 12 | 3 | 10 |
| 6 | REYTAN | 25 | 36 | 59 | - | 49 | 10 | 11 | 3 | 11 |
| 7 | ŁOŚ YELONKI | 25 | 35 | 63 | - | 52 | 11 | 11 | 2 | 12 |
| 8 | KS TĘCZA | 25 | 34 | 49 | - | 50 | -1 | 11 | 3 | 11 |
| 9 | BATATY | 25 | 32 | 70 | - | 60 | 10 | 10 | 2 | 13 |
| 10 | CERVINUS | 25 | 31 | 62 | - | 44 | 18 | 8 | 7 | 10 |
| 11 | WŚCIEKŁE BANANY | 25 | 31 | 46 | - | 58 | -12 | 9 | 4 | 12 |
| 12 | DRINK TEAM | 25 | 28 | 37 | - | 59 | -22 | 9 | 1 | 15 |
| 13 | FC GROM | 25 | 24 | 51 | - | 88 | -37 | 8 | 0 | 17 |
| 14 | WILGA | 13 | 13 | 27 | - | 54 | -27 | 4 | 1 | 8 |
AWANS uzyskały drużyny: AC Wilan, Interteam i Ajax
SPADEK do III ligi: Drink Team, FC Grom
SPADEK do IV ligi: Wilga
Drużyna KS Tęcza wystartowała z dorobkiem punktowym -2pkt
Drużyna Wilga nie przystąpiła do rozgrywek w rundzie wiosennej.
Uwaga! O
kolejności w tabeli decydują kolejno: zdobyte punkty, różnica bramek, zdobyte
bramki,
Tabele w trakcie sezonu nie uwzględniają bezpośredniego meczu w
przypadku równej liczby punktów.